網頁

2011年1月26日

竹苗重大交通建設規劃--新竹市部份

竹苗生活圈重大交通建設規劃--新竹市部份, 此處列出民國86年新竹市綜合發展計畫中所列出的規劃案, 由此規劃可以看看十多年來到底完成了多少 ?

請參見資料 :
新竹市/部門發展計畫/交通運輸部門





表7-1-1交通運輸部門實施方案一覽表
編號
 
計畫名稱
 
主辦
單位
實施
地點
經費來源(單位:萬元) 年期
 
中央補助 省府補助 市府自籌 其他 合計
08806001 新竹市山區外環道路工程 工務局 新竹市 256500 128250 128250 0 513000 88-89
08806002 新竹市公道五延伸工程 工務局 新竹市 49500 24750 24750 0 99000 88-89
08806003 新竹市客雅溪邊道路工程 工務局 新竹市 74250 37125 37125 0 148500 88-89
08806004 新竹市經國橋引道工程 工務局 新竹市 20750 10375 10375 0 41500 88-89
08806005 東西向快速公路延伸新竹漁港工程 公路局 新竹市 88-91
08806006 特二號道路工程 工務局 新竹市 14000 7000 7000 0 28000 88-89
08806007 公道五交流道工程 高工局 新竹市 88-89
08806008 園區交流道工程 高工局 新竹市 88-89
08806009 易肇事路段改善計畫 工務局 新竹市 2400 1600 800 0 4800 88-91
08806010 重要瓶頸路段交通改善計畫 警察局 新竹市 0 0 2000 0 2000 88-91
08806011 自行車道設置計畫 工務局 新竹市 88-91
08806012 擴大路邊停車收費計畫 工務局 新竹市 2400 1200 1200 0 4800 88-100
08806013 重大建設交通衝擊評估制度建立計畫 工務局 新竹市 0 0 200 0 200 88
08806014 停五停車場興建工程 工務局 新竹市 40000 23700 20000 0 83700 88-89
08806015 路外停車場設置計畫 工務局 新竹市 65000 32500 32500 0 130000 88-100
08806016 交通工程實施計畫 工務局 新竹市 0 0 2000 0 2000 88-91
08806017 道路指標系統整建計畫 工務局 新竹市 0 4000 2000 0 6000 88-91
08806018 道路交通整頓計畫 警察局 新竹市 0 0 800 0 800 88-91
08806019 強化特種車輛管理計畫 警察局 新竹市 500 900 600 0 2000 88-100
08806020 道路施工養護資訊化監督管理計畫 工務局 新竹市 500 900 600 0 2000 88-100
08806021 人行徒步區設置計畫 工務局 新竹市 88
08806022 促進大眾運輸發展方案 工務局 新竹市 0 0 500 0 500 88
08806023 園區交通車共同疏運計畫 科管局 新竹市 0 0 0 500 500 88-100
08806024 公車專用道設置計畫 工務局 新竹市 100 50 50 0 200 88
08806025 台鐵西部幹線新竹市區地下化工程計畫 鐵路局 新竹市 88-100
08806026 新竹市航空站設立計畫 民航局 新竹市 88-100
08806027 園區商務用直昇機載運計畫 科管局 新竹市 200 0 0 0 200 88
08806028 十八尖山立體停車場二區興建工程 建設局 新竹市 3300 1650 1650 0 6600 88-89
09206029 茄苳交流道工程 高工局 新竹市 92
09206030 電動車循環載運計畫 工務局 新竹市 200 200 100 0 500 92
09206031 公11立體停車場興建工程 工務局 新竹市 2000 1000 1000 0 4000 92-93
09206032 南香山交通整體改善計畫 工務局 新竹市 0 500 500 0 1000 92-100
09206033 資訊服務中心興建計畫 工務局 新竹市 1000 500 500 0 2000 92
09406034 舊果菜市場停車場興建工程 工務局 新竹市 1000 500 500 0 2000 94-95
09606035 關東停車場興建工程 工務局 新竹市 1000 500 500 0 2000 96-97
總計 534600 277200 275500 500 1087800
 

沒有留言:

張貼留言