中央統籌分配稅款分配辦法
【公布日期】99.09.07 【公布機關】財政部
【法規沿革】
1.中華民國八十八年六月三十日財政部(88)台財庫字第881876744號函訂定發布全文17條;本法施行期間自八十八年七月一日起至八十九年十二月三十一日止 2.中華民國八十九年八月二十四日財政部(89)台財庫字第0890053917號令修正發布第4、7、9、10、15、17條條文;並增訂第11-1條條文 3.中華民國九十年九月七日財政部(90)台財庫字第0900051239號令修正發布第5、8、10、11、11-1、15、17條條文;本辦法施行期間自民國九十一年一月一日起至九十一年十二月三十一日止 4.中華民國九十一年八月十五日財政部台財庫字第0910045725號令修正發布第17條條文;本辦法施行期間自民國九十二年一月一日起至九十二年十二月三十一日止 5.中華民國九十二年九月十六日財政部台財庫字第0920053584號令修正發布第10、17條條文;本辦法施行期間,自九十三年一月一日至九十三年十二月三十一日止 6.中華民國九十三年八月二十六日財政部台財庫字第0930042277號令修正發布第9、17條條文;本辦法施行期間自九十四年一月一日起至九十四年十二月三十一日止 7.中華民國九十四年八月二十三日財政部台財庫字第09400379320號令修正發布第10、17條條文;本辦法施行期間自九十五年一月一日起至九十五年十二月三十一日止 8.中華民國九十五年八月十四日財政部台財庫字第09503511640號令修正發布第3、7、13、15、17條條文;施行期間自九十六年一月一日起至九十六年十二月三十一日止 9.中華民國九十六年八月三十一日財政部台財庫字第09600376380號令修正發布第3、4、6~8、13、17條條文;施行期間自九十七年一月一日起至九十七年十二月三十一日止 10.中華民國九十七年九月三日財政部台財庫字第09703514610號令修正發布第17條條文 11.中華民國九十八年九月十六日財政部台財庫字第09803520100號令修正發布第13、15、17條條文;並自發布日施行 12.中華民國九十九年九月七日財政部台財庫字第09900355300號令修正發布第7~9、13、17條條文;施行期間自一百年一月一日起至一百年十二月三十一日止 |
【法規內容】
第 1 條 | 本辦法依財政收支劃分法 (以下簡稱本法) 第十六條之一第二項規定訂定 之。 | |
第 2 條 | 本辦法之主管機關為財政部。 | |
第 3 條 | 中央統籌分配稅款(以下簡稱本稅款)之來源如下: 一、本法第八條第二項規定之下列款項: (一)所得稅總收入百分之十。 (二)營業稅總收入減除依法提撥之統一發票給獎獎金後之百分之四十。 (三)貨物稅總收入百分之十。 二、本法第十二條第二項規定之土地增值稅在縣(市)徵起收入之百分之 二十。但不包括準用直轄市之縣轄內徵起土地增值稅收入之百分之二 十。 三、其他收入。 | |
第 4 條 | 本辦法之用詞定義如下: 一、最近年度:指本辦法各項計算公式所需資料可取得之最接近年度。 二、決算數:在直轄市、縣(市)指由審計機關審定之決算數;在鄉(鎮 、市)指由鄉(鎮、市)民代表會審議通過之決算數。 三、營利事業營業額:指各該地方政府轄區內所有營業人之銷售額。 四、土地面積:指依下列公式算得數: 各該地方政府土地面積=經地政機關登錄之土地面積+(行政轄區面 積-經地政機關登錄之土地面積)x 20 %﹝(行政轄區面積-經地 政機關登錄之面積)為負值時,已零列計﹞ 五、自有財源:指歲入決算數扣除本稅款及補助收入之數額。 六、正式編制人員人事費:指正式編制人員下列各項人事費用之合計數: (一)本俸。 (二)加給。 (三)生活津貼。 (四)福利互助金。 (五)退休撫卹金。 (六)保險費。 七、準用直轄市之縣:指依地方制度法第四條及第六十六條規定,準用直 轄市應分配之國稅、直轄市及縣(市)稅之縣。 | |
第 5 條 | 本辦法所定各項計算公式中,營利事業營業額、人口數、各類行業別人口 數、土地面積及社會福利支出內含項目之核列,以中央相關主管機關彙編 之統計資料為準。 本辦法所定各項計算公式之設算資料,經主管機關函請各該地方政府提供 者,各該地方政府應確實查填,並備具相關基礎資料併送主管機關,以供 查對。 本辦法所定各項計算公式中,各項決算數及前項資料如有不全或有爭議時 ,由主管機關區分性質,依一致或公平原則核列。 | |
第 6 條 | 本稅款依本法第十六條之一第二項第一款及第二款規定,分為下列二類: 一、特別統籌分配稅款:第三條第一款款項總額之百分之六及同條第三款 之款項。 二、普通統籌分配稅款:本稅款扣除特別統籌分配稅款後之其餘款項。 | |
第 7 條 | 普通統籌分配稅款分配各級地方政府之金額,應依下列方式計算:
一、第三條第一款之款項,以總額之百分之六十一分配直轄市、百分之二
十四分配縣(市)、百分之九分配鄉(鎮、市)。
二、第三條第二款之款項,全部分配縣(市)。
準用直轄市之縣參與直轄市分配。
| |
第 8 條 | 普通統籌分配稅款依本法第十六條之一第二項第四款規定分配各直轄市之 款項,依下列指標及權數,計算各該直轄市及準用直轄市之縣應分配之比 率分配之: 一、各該直轄市及準用直轄市之縣最近三年轄區內各類營利事業營業額平 均值占全部直轄市及準用直轄市之縣平均值合計數之百分比,權數占 百分之五十。 二、各該直轄市及準用直轄市之縣最近一年底轄區之人口數占全部直轄市 及準用直轄市之縣人口合計數之百分比,權數占百分之二十。 三、各該直轄市及準用直轄市之縣轄區之土地面積占全部直轄市及準用直 轄市之縣土地面積合計數之百分比,權數占百分之二十。 四、各該直轄市及準用直轄市之縣最近三年度財政能力平均值,權數占百 分之十;財政能力計算公式如下:各該直轄市及準用直轄市之縣財政 能力=(各該直轄市及準用直轄市之縣轄區內之人口數×全部直轄市 及準用直轄市之縣每人自有財源平均數÷各該直轄市及準用直轄市之 縣每人自有財源)÷全部直轄市及準用直轄市之縣依前述括弧內算定 數之合計數。 前項分配指標中第一款之營利事業營業額、第二款人口數及第三款土地面 積在準用直轄市之縣按百分之七十列計;另於計算第四款財政能力之自有 財源時,準用直轄市之縣所轄鄉(鎮、市)之自有財源應併入計算外,資 料採計為準用直轄市規定前之年度者,應再加計其轄內徵起土地增值稅收 入之百分之二十。 直轄市、縣、市依地方制度法第七條之一合併改制為直轄市者,第一項分 配指標資料,應就合併前資料加總計算。於計算第一項第四款財政能力之 自有財源時,資料採計為各該直轄市、縣、市合併改制為直轄市前之年度 者,屬改制前之縣、市,應再加計其轄內徵起土地增值稅收入之百分之二 十;屬改制前之縣,於計算自有財源時,其所轄鄉(鎮、市)之自有財源 應併入計算。 | |
第 9 條 | 普通統籌分配稅款依本法第十六條之一第二項第五款規定分配各縣(市) 之款項,依下列方式,計算各該縣(市)應分配之比率分配之: 一、可分配總額百分之八十五,依最近三年度受分配縣(市)之基準財政 需要額減基準財政收入額之差額平均值,占全部縣(市)該項差額平 均值合計數之比率分配之;其分配比率,每三年檢討調整一次。 二、可分配總額百分之十五,按各縣(市)轄區內最近一年營利事業營業 額占全部縣(市)營利事業營業額比例設算應分配各縣(市)之比率 分配之。 縣之基準財政需要額,指下列各款之合計金額;市之基準財政需要額,按 下列各款合計金額加重百分之十五計算: 一、正式編制人員人事費與基本辦公費及正式編制警政、消防人員超勤加 班費之決算數。 二、依全民健康保險法、農民健康保險條例及中低收入老人生活津貼發給 辦法之相關規定,應由各縣(市)政府負擔之社會福利支出。 三、基本建設經費。 前項第一款之基本辦公費,應按正式人員編制員額數乘算行政院核定之共 同性費用標準表中,統籌業務費之標準核列。 第二項第三款之基本建設經費,應按下列公式列計各該年度分配全部縣( 市)之總額: 各該年度基本建設經費分配全部縣(市)之總額=﹝(全國營業稅實徵數 減除依法提撥之統一發票給獎獎金後之百分之四十+全國所得稅實徵數百 分之十+全國貨物稅實徵數百分之十)x24%+土地增值稅全部縣(市) 實徵數百分之二十﹞x85%x20% 依前項公式算定之基本建設經費分配全部縣(市)之總額,按下列指標及 權數計算各該縣(市)分配額度,納入其基準財政需要額: 一、各該縣(市)轄區之人口數占全部縣(市)人口數之百分比,權數占 百分之三十五。 二、各該縣(市)轄區之土地面積占全部縣(市)土地面積之百分比,權 數占百分之三十五。 三、各該縣(市)轄區之農林漁牧從業人口數占全部縣(市)農林漁牧從 業人口數之百分比,權數占百分之十五。 四、各該縣(市)轄區之工業從業人口數占全部縣(市)工業從業人口數 之百分比,權數占百分之十五。 第一項第一款之基準財政收入額,指賦稅收入決算數扣除統籌分配稅款及 依地方稅法通則徵收之賦稅收入後之數額;對於福建省金門縣及連江縣基 準財政收入額之計算,應另扣除菸酒稅收入。 第一項第一款之最近三年度受分配縣(市)之基準財政需要額減基準財政 收入額差額之計算,應分別計算個別年度之差額後再予平均;每一年度算 定之差額為負值時,以零列計。 | |
第 10 條 | 普通統籌分配稅款依本法第十六條之一第二項第六款規定分配各鄉 (鎮、 市) 之款項,依下列方式,計算各該鄉 (鎮、市) 應分配之比率分配之: 一、參酌正式編制人員人事費分配部分,占可分配總額百分之五十,應依 下列規定分配之: (一) 優先彌平各鄉 (鎮、市) 近三年度自有財源加計依加值型及非加值 型營業稅法第十一條第六項規定之專案補助款,扣除依地方稅法通 則徵收之賦稅收入、工程受益費收入、財產收入、公共造產性質事 業收入核列扣除數及指定用途回饋金後之金額平均值少於各鄉 (鎮 、市) 近三年度正式編制人員人事費決算數除以實際員額乘以編制 員額後之金額平均值之差數。 (二) 依前目分配後之餘額,再按各該鄉 (鎮、市) 近三年度正式編制人 員人事費決算數除以實際員額乘以編制員額之金額平均值占全部鄉 (鎮、市) 該項金額平均值合計數百分比分配之。 二、參酌基本建設需求分配部分,應依下列規定分配之: (一) 可分配總額百分之三十,平均分配各鄉 (鎮、市) 。但各該鄉 (鎮 、市) 設算獲配金額,不得超過最近三年度歲出決算數平均值之百 分之三十。 (二) 可分配總額百分之十,按各該鄉 (鎮、市) 最近一年底轄區之人口 數占全部鄉 (鎮、市) 人口數之百分比分配;對於離島鄉 (鎮、市 ) 之人口數,應加重二倍計算。 (三) 可分配總額百分之十,按各該鄉 (鎮、市) 之土地面積占全部鄉 ( 鎮、市) 土地面積之百分比分配;對於離島鄉 (鎮、市) 之土地面 積應加重二倍計算。 前項第一款第一目之公共造產性質事業收入核列扣除數,在收支納入公務 預算者,按收入之百分之七十列計;在編列附屬單位預算者,按盈餘繳入 公務預算之決算數列計。 第一項第一款第一目之指定用途回饋金,以經各縣政府審認確屬無法用以 支應正式編制人員人事費者為限。 第一項第一款第一目及第二目之正式編制人員人事費決算數,按員、工分 別計算。 依第一項公式設算後,各該鄉 (鎮、市) 獲配金額如低於八十八年度原臺 灣省省統籌分配稅款透列縣預算轉撥之金額者,應調整各該鄉 (鎮、市) 分配比率予以彌平,其餘鄉 (鎮、市) 則等比率減少。 | |
第 11 條 | 普通統籌分配稅款依前三條規定算定分配各該地方政府之比率,主管機關 應按次一年度本稅款之推估數,設算分配各該地方政府之金額,於會計年 度開始四個月前通知受分配地方政府納入預算。 前項所稱次一年度本稅款推估數,指第三條第一款之款項依次一年度中央 政府總預算案中相關稅收之估列數及第三條第二款之款項,由中央主管機 關推估之數。 | |
第 11-1 條 | 主管機關依前條規定通知受分配地方政府分配金額前或本辦法所定各項公 式之設算資料發現錯誤時,得召開會議,查對各項設算資料及處理爭議問 題。 | |
第 12 條 | 特別統籌分配稅款應供為支應受分配地方政府緊急及其他重大事項所需經 費,經主管機關報請行政院核定後,通知受分配地方政府納入預算。 | |
第 13 條 | 本稅款應在國庫開立專戶存儲。 前項專戶存儲之孳息收入,扣除第十五條第三項規定之地方建設基金利息 損失或費用後,如有餘額,以百分之六十五分配直轄市、百分之二十五分 配縣(市)、百分之十分配鄉(鎮、市)。 準用直轄市之縣參與直轄市分配。 | |
第 14 條 | 稅課由中央統籌分配之款項,徵收機關應於彙整核算完成當日或次日解繳 本稅款專戶;其彙整核算業務,每星期至少辦理一次。 | |
第 15 條 | 普通統籌分配稅款由主管機關按月撥付受分配地方政府,並以平均撥付為 原則。但主管機關應於年度結束前,視當年度普通統籌分配稅款實際收入 情形,調整最末一月或二月之撥付金額。 主管機關因下列情事之一,而有資金調度需要,得洽地方建設基金協助調 度: 一、依前項規定辦理平均撥付。 二、因普通統籌分配稅款短徵致嚴重影響各地方政府年度預算執行。 因前項規定造成地方建設基金所產生之利息損失或費用部分,由本稅款專 戶存儲之孳息收入負擔。如有不足,由主管機關報請行政院核定以特別統 籌分配稅款支應。 本稅款相關稅收之實際收入情形,由主管機關按月登載於相關網站。 特別統籌分配稅款依行政院核定數,於受分配地方政府檢具納入預算證明 及其他相關憑證函送主管機關後撥付之。 | |
第 16 條 | 本稅款會計事務之處理,依有關法令規定辦理。 | |
第 17 條 | 本辦法施行期間,自中華民國一百年一月一日起至一百年十二月三十一日 止。 |
沒有留言:
張貼留言